メインマシン アスロン2100+Aopen AK77pro(A)133+ GeForce4-Ti4600
GeForce4-Ti4600を空冷で冷やし使用領域UPの検証を実施
2002.06.26追加 GeForce4 SP7200T6 Ti4600 コア330 メモリー750検証はここをクリック 2002.06.18追加 意外と多いグラフィックボードのエラー検証追加はここをクリック |
構成
| CPU 1 | AMD Athlon-XP 2100+ (1.73GHZ) SocketA |
| マザーボード | Aopen AK77Pro(A)133 KT266A サウンドオンボード |
| MEMORY1 | SDRAM PC2100 CL=2.5×3 CL=2.5 |
| VGA CARD | GeForce4 SP7200T6 Ti4600 DDR128MMB DVI端子付 AGP |
| HDD 1 | 40GB UltraATA100 7200rpm |
| HDD 2 | 30GB UltraATA100 7200rpm |
| FDD | 2MODE |
| CD-ROM/R/RW | Rx12 RWx10 CDx32(ソフト付き) ATAPI CD-RW BurnProof対応 |
| SOUND CARD | オンボード+PC Audio NewQ Gold |
| キーボード | 109 ATX PS/2 キーボード |
| マウス | PS/2 光学スクロ−ルマウス |
| ケース | アドメイン ACLASS PLUS SV 350W |
| OS | Windows XP Pro |
![]() |
GeForce4 SP7200T6 |
![]() |
AopenのAK77Pro(A)133 VIA Apollo KT266A搭載 サウンドオン |
| 3DMark Score | 10106 |
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 148.6 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 51.6 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 188.1 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 109.2 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 134.1 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 60.5 fps |
| Game 4 - Nature | 48.6 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1071.5 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 2324.4 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 50.0 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 12.6 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 182.2 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 152.3 fps |
| Vertex Shader | 96.0 fps |
| Pixel Shader | 122.7 fps |
| Advanced Pixel Shader | 95.9 fps |
| Point Sprites | 30.4 MSprites/s |


| 3DMark Score | 10306 |
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 145.7 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 50.7 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 198.8 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 113.6 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 133.1 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 60.0 fps |
| Game 4 - Nature | 52.2 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1168.6 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 2457.8 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 52.3 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 13.3 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 190.7 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 166.7 fps |
| Vertex Shader | 102.8 fps |
| Pixel Shader | 130.2 fps |
| Advanced Pixel Shader | 103.4 fps |
| Point Sprites | 33.8 MSprites/s |

| 3DMark Score | 10878 |
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 160.2 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 56.3 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 203.5 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 116.7 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 142.8 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 64.4 fps |
| Game 4 - Nature | 53.3 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1169.9 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 2460.2 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 52.8 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 13.3 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 195.5 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 166.8 fps |
| Vertex Shader | 103.8 fps |
| Pixel Shader | 130.8 fps |
| Advanced Pixel Shader | 104.0 fps |
| Point Sprites | 33.8 MSprites/s |


|
|

| この小型ヒートシンクを4個上記写真の逆面のメモリーへ4カ所貼り付けます |
| 上記はGPUの冷却の対策であることを記入するのを忘れましたので追加しておきます。 上記の性能ではコア320でも問題なく使用範囲です。 しかしメモリーは730を維持は出来ません。 メモリーも冷やすことが重要です。 小型のヒートシンクチップがうってますので、それで対応すると良いでしょう。 ただし、それを冷却する風の流れがないと維持は難しいです。 ノーマルシンクはメモリーも冷やすように一応考えられて設計されてますが、 背面のメモリーまでは冷やせません。 背面には小型のヒートシンクチップをとりつけました。 数が不足で表面の4個にはつけられませんでした あせあせ。 一応上記シンクで回りのメモリーに風は行くとは思いますが。。。 次回購入します。 ★背面のメモリーに小型ヒートシンクを取り付ける ★GPU冷却効果はかなり余裕がある 上記から再検証してみる事にしました。 ★背面のメモリーに小型ヒートシンクを取り付ける ★GPU冷却効果はかなり余裕がある 上記から再検証してみる事にしました。 |
GeForce4 SP7200T6 コア320 メモリー730 ドライバーVer29.42
CPU-2100+ 1850mhz FPB143

| 3DMark Score | 10941 |
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 160.3 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 56.2 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 206.5 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 117.7 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 142.7 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 64.9 fps |
| Game 4 - Nature | 53.5 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1183.8 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 2520.4 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 54.1 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 13.6 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 197.9 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 168.8 fps |
| Vertex Shader | 105.4 fps |
| Pixel Shader | 133.5 fps |
| Advanced Pixel Shader | 105.6 fps |
| Point Sprites | 34.1 MSprites/s |
GeForce4 SP7200T6 コア330 メモリー750 ドライバーVer29.42
CPU-2100+ 1850mhz FPB143

| 3DMark Score | 11081 |
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 161.6 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 56.6 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 210.2 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 119.8 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 143.3 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 64.9 fps |
| Game 4 - Nature | 55.2 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1220.0 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 2578.4 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 55.2 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 13.9 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 201.6 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 173.9 fps |
| Vertex Shader | 108.0 fps |
| Pixel Shader | 136.7 fps |
| Advanced Pixel Shader | 108.4 fps |
| Point Sprites | 35.2 MSprites/s |
上記の値はメモリーは限界値です コアについてはもう少し余裕があるようです 335〜340あたりに限界値があると思われます ヒートシンクでの排熱効果はコアにおいては絶大ですね 今までは310を維持すら出来なかったわけですから。。。 メモリーにおいては背面だけでやはり大丈夫でした 750からゴミが出ますので、3DGame使用は出来ません 通常アプリは問題有りませんでした GPU側は、FANからの風でメモリー上を冷やしてくれます 欲を言えばチップ用のヒートシンクはないよりあった方がよいと思いますが 効果は評価してみないと不明です 背面は私の環境では必需品です KT266AとWindowsXPとの環境はGame1のLowFPSを低下させるようです OSによる変化も評価できるとおもしろいのですが。。。 OS含めた、さらに良いPC環境で有れば12000近くになると思いますが 現環境ではめいっぱいですね〜 |